Landkreis Guttentag

Zugehörigkeit staatlich: Preußen, Provinz Schlesien, Regierungsbezirk Oppeln
Zuständ. Justiz (1942): Amtsgericht Guttentag, Landgericht Oppeln, Oberlandesgericht Kattowitz
Zuständ. Gau 1933-45: Schlesien, 1941 - 1945 Oberschlesien
Zugehörigkeit ev. Kirche: Evangelische Kirche der altpreußischen Union, Kirchenprovinz Schlesien
Zugehörigkeit kath. Kirche: Bistum Breslau

 

Einwohner Landkreis Guttentag

18.088 (1925)
21.892 (1939)

Konfessionsstruktur Landkreis Guttentag 1939

Evangelisch: 5,0 %
Katholisch: 94,6 %
Gottgläubig: 0,3 %
Glaubenslos: 0,0 %
Sonstige: 0,1 %

Jüdische Bevölkerung im Landkreis Guttentag nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939
Juden insgesamt: 12 (davon 4 männlich)
davon Glaubensjuden: 12 (davon 4 männlich)
Jüdische Mischlinge 1. Grades: 2 (davon 1 männlich)
davon Glaubensjuden: 0
Jüdische Mischlinge 2. Grades: 2 (davon 2 männlich)
davon Glaubensjuden: 0

Die Reichstagswahlen vom 05. 03. 1933 im Landkreis Guttentag


Wahlbeteiligung 81,9 %
Abgegebene gültige Stimmen insgesamt 9.367
NSDAP 4.818
SPD 308
KPD 467
Zentrum 3.404
DNVP (Kampffront Schwarz-weiß-rot) 349
DVP - Deutsche Volkspartei 8
Christlich-sozialer Volksdienst 8
Deutsche Bauernpartei -
Deutsch-Hannoversche Partei -
DDP (Deutsche Staatspartei) 5
Andere Parteien -

Die Gemeinden des Landkreises Guttentag

1. Ahndorf: 266 Einwohner (1939)
2. Bachheiden: 665 Einwohner (1939)
3. Breitenmarkt: 1.462 Einwohner (1939)
4. Charlottenthal: 328 Einwohner (1939)
5. Eichwege: 312 Einwohner (1939)
6. Ellguth-Guttentag: 884 Einwohner (1939)
7. Erzweiler: 504 Einwohner (1939)
8. Flügeldorf: 462 Einwohner (1939)
9. Goselgrund: 435 Einwohner (1939)
10. Grenzingen: 365 Einwohner (1939)
11. Guttentag, Stadt: 4.305 Einwohner (1939)
12. Hedwigsruh: 781 Einwohner (1939)
13. Hegersfelde: 629 Einwohner (1939)
14. Heidehammer: 256 Einwohner (1939)
15. Heine: 201 Einwohner (1939)
16. Iltenau: 442 Einwohner (1939)
17. Kreuzenfeld: 776 Einwohner (1939)
18. Mohntal: 360 Einwohner (1939)
19. Malepartus, Forst, gemeindefreier Gutsbezirk: 0 Einwohner (1939)
20. Mohnau, gemeindefreier Gutsbezirk: 0 Einwohner (1939)
21. Mühlental: 414 Einwohner (1939)
22. Nagelschmieden: 970 Einwohner (1939)
23. Ostenwalde: 1.317 Einwohner (1939)
24. Raunen: 1.058 Einwohner (1939)
25. Teichwalde: 1.007 Einwohner (1939)
26. Waldwiesen: 564 Einwohner (1939)
27. Wiesenau: 742 Einwohner (1939)
28. Wildfurt: 1.212 Einwohner (1939)
29. Wilhelmshort: 262 Einwohner (1939)
30. Windeck: 913 Einwohner (1939)

Namensänderungen mit Datum

Bzinitz, 22. 7. 1936 umbenannt in Erzweiler O.S.
Cziasnau, 22. 7. 1936 umbenannt in Teichwalde
Dzielna, 22. 7. 1936 umbenannt in Grenzingen
Glowtschütz, 22. 7. 1936 umbenannt in Eichwege
Goslawitz, 21. 7. 1936 umbenannt in Goselgrund
Gwosdzian, 22. 7. 1936 umbenannt in Nagelschmieden
Jezowa, 22. 7. 1936 umbenannt in Kreuzenfeld
Klein Lagiewnik, 22. 7. 1936 umbenannt in Hedwigsruh
Koschwitz, 22. 7. 1936 umbenannt in Heidehammer
Makowtschütz, 22. 7. 1936 umbenannt in Mohntal
Mischline, 10. 12. 1936 umbenannt in Bachheiden
Mollna, 22. 7. 1936 umbenannt in Waldwiesen
Pluder, 2. 12. 1936 umbenannt in Wildfurt
Ponoschau, 22. 7. 1936 umbenannt in Hegersfelde
Rzendowitz, 22. 7. 1936 umbenannt in Mühlental
Schemrowitz, 22. 7. 1936 umbenannt in Raunen
Schierokau, 22. 7. 1936 umbenannt in Breitenmarkt
Skrzidlowitz, 22. 7. 1936 umbenannt in Flügeldorf
Sorowski, 22. 7. 1936 umbenannt in Ostenwalde
Thursy, 22. 7. 1936 umbenannt in Iltenau
Warlow, 22. 7. 1936 umbenannt in Wiesenau O.S.
Wendzin, 22. 7. 1936 umbenannt in Windeck
Zwoos, 22. 7. 1936 umbenannt in Ahndorf O.S.





Quelle:Wikipedia

Letzte Änderung am Sonntag, 22. Januar 2012 um 18:20:19 Uhr.